ข้อมูลอัปเดตแบบ Real-time
จำนวนผู้สมัครตามเงื่อนไข
เงื่อนไขปัจจุบัน
| รุ่นอายุ / ประเภท | จำนวนผู้สมัคร (คน) |
|---|---|
| 11-15 ปี | 19 |
| 16-24 ปี | 9 |
| 16-29 ปี | 37 |
| 25-29 ปี | 36 |
| 30-34 ปี | 67 |
| 30-39 ปี | 126 |
| 35-39 ปี | 59 |
| 40-44 ปี | 63 |
| 40-49 ปี | 84 |
| 45-49 ปี | 57 |
| 50-54 ปี | 65 |
| 50-59 ปี | 75 |
| 55-59 ปี | 41 |
| 60 ปี ขึ้นไป | 49 |
| 60-64 ปี | 16 |
| 60-69 ปี | 16 |
| 65-69 ปี | 15 |
| 70 ปี ขึ้นไป | 13 |
| 70ปี ขึ้นไป | 6 |
| ไม่เกิน 10 ปี | 14 |
| ไม่เกิน15 ปี | 2 |
| ยอดรวมทั้งหมด | 869 |
@ Copyright 2026 ระบบรับสมัครออนไลน์ Power By : www.samakwing.com